📖 Terminología Básica
Antes de operar, es importante conocer el vocabulario que utilizarás a diario en SurebetsApp.
Términos Fundamentales
| Término | Definición |
|---|---|
| Surebet / Arbitraje | Oportunidad de apuesta con profit garantizado en todos los resultados |
| Profit | Ganancia porcentual garantizada de una surebet (ej: 3.5%) |
| Cuota / Odd | Multiplicador de pago que ofrece el bookmaker (ej: 2.10) |
| Stake | Monto apostado en cada pata de la surebet |
| Bankroll | Capital total disponible para apostar |
| Pata | Cada apuesta individual que compone la surebet |
| 2-way | Surebet con 2 resultados posibles |
| 3-way | Surebet con 3 resultados posibles (incluye empate) |
| Middle | Zona intermedia donde ambas apuestas pueden ganar simultáneamente |
| Bookmaker / Bookie | Casa de apuestas (Bet365, Betway, 1xBet, etc.) |
Formatos de Cuotas
SurebetsApp soporta los 3 formatos internacionales:
| Formato | Ejemplo | Cómo leerlo |
|---|---|---|
| Decimal (europeo) | 2.50 | Recibes $2.50 por cada $1 apostado (incluye el stake) |
| Americano (moneyline) | +150 / -200 | +150: ganas $150 por $100. -200: apostas $200 para ganar $100 |
| Fraccional (británico) | 3/2 | Ganas $3 por cada $2 apostados |
Recomendación
Usa formato Decimal — es el más sencillo para calcular surebets.
Términos de la Plataforma
| Término | Definición |
|---|---|
| Live | Surebets de eventos en curso (en tiempo real) |
| Prematch | Surebets de eventos próximos (aún no iniciados) |
| Feed | Flujo de datos en tiempo real del proveedor de surebets |
| Canal | Live o Prematch — el tipo de mercado activo |
| Filtro | Configuración para mostrar solo las surebets de tu interés |
| Modo Demo | Acceso gratuito con surebets de bajo profit (datos de muestra) |
| Bankroll configurado | Monto que defines en la calculadora para calcular stakes |
Términos de Gestión
| Término | Definición |
|---|---|
| Kelly | Criterio matemático para calcular el stake óptimo según el profit |
| Kelly Completo | Stake máximo recomendado por el criterio Kelly |
| Kelly Medio | 50% del Kelly completo (más conservador) |
| Kelly Cuarto | 25% del Kelly completo (muy conservador) |
| ROI | Retorno sobre la inversión — rentabilidad total de tus operaciones |
| Variance | Variación estadística de resultados a corto plazo |
Siguiente paso
Aprende a gestionar tu capital correctamente en Gestión del Bankroll.